SD NEGERI SUGIHARJO 02
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
NO
|
KELAS
| BANYAK SISWA |
KET.
| |||
L | P | JML | ||||
1 | IA | 12 | 10 | 22 | ||
2 | IB | 11 | 9 | 20 | ||
3 | II | 11 | 9 | 20 | ||
4 | III | 14 | 7 | 21 | ||
5 | IV | 17 | 12 | 29 | ||
6 | V | 12 | 11 | 23 | ||
7 | VI | 11 | 11 | 22 | ||
JUMLAH | 88 | 69 | 157 |
NO
|
KELAS
| BANYAK SISWA |
KET.
| |||
L | P | JML | ||||
1 | IA | 12 | 10 | 22 | ||
2 | IB | 11 | 9 | 20 | ||
3 | II | 11 | 9 | 20 | ||
4 | III | 14 | 7 | 21 | ||
5 | IV | 17 | 12 | 29 | ||
6 | V | 12 | 11 | 23 | ||
7 | VI | 11 | 11 | 22 | ||
JUMLAH | 88 | 69 | 157 |
Copyright © 2025 SDN SUGIHARJO 02 PATI - Premium Themes - Theme by Johanes Djogan